ホーム > 予選大会 > 予選大会 組み合わせ・結果 > 西東京・横浜ブロック

予選大会

予選大会 組み合わせ・結果

西東京・横浜ブロック

【男子】

 立川

順位 チーム 試合 勝点 得失 総得点
1 立川 4 4 0 0 12 17 22
2 町田 4 3 1 0 9 6 16
3 横浜 4 1 3 0 3 -2 11
4 甲府 4 1 3 0 3 -6 9
5 静岡 4 1 3 0 3 -15 10
  静岡 立川 町田 横浜 甲府
静岡 - 1-9 2-5 2-9 5-2
立川 9-1 - 4-3 3-0 6-1
町田 5-2 3-4 - 4-2 4-2
横浜 9-2 0-3 2-4 - 0-4
甲府 2-5 1-6 2-4 4-0 -

【女子】

 静岡

順位 チーム 試合 勝点 得失 総得点
1 静岡 3 2 0 1 7 4 5
2 横浜 3 1 1 1 4 2 5
3 立川 3 1 1 1 4 -2 4
4 町田 3 0 2 1 1 -4 2
  静岡 立川 町田 横浜
静岡 - 1-1 2-0 2-0
立川 1-1 - 3-1 0-4
町田 0-2 1-3 - 1-1
横浜 0-2 4-0 1-1 -

このページのトップに戻る